 
         A Direção-Geral da Saúde atualizou hoje os níveis de risco de contágio com a fórmula que tem sido utilizada desde que recomeçaram a ser definidos os Estados de Emergência com medidas diferenciadas para cada concelho.
As datas de referência, para este mapa de risco de contágio, apontam os dias 14 a 27 de dezembro e colocam Gavião, Nisa e Mação no vermelho com índice superior a 960 novos infetados por 100 mil habitantes no período indicado. Torres Novas e Rio Maior encontram-se no nível muito elevado, o laranja, com um índice de contágios entre 480 e 960 novos casos por cada 100 mil habitantes. Estes dois grupos de municípios têm as medidas mais rigorosas como o recolher obrigatório entre as 23 e as 5 horas da madrugada e o encerramento de comércio e recolher aos fins de semana a partir das 13 horas.
| Abrantes | 211 | - de 240 | |
| Alcanena | 281 | 240-480 | |
| Almeirim | 195 | - de 240 | |
| Alpiarça | 184 | - de 240 | |
| Benavente | 320 | 240-480 | |
| Cartaxo | 231 | - de 240 | |
| Chamusca | 120 | - de 240 | |
| Constância | 273 | 240-480 | |
| Coruche | 218 | - de 240 | |
| Entroncamento | 260 | 240-480 | |
| Ferreira do Zêzere | 176 | -240 | |
| Gavião | 1257 | + de 960 | |
| Golegã | 375 | 240-480 | |
| Mação | 973 | + de 960 | |
| Nisa | 1815 | + de 960 | |
| Oleiros | 320 | 240-480 | |
| Ourém | 284 | 240-480 | |
| Ponte de Sor | 147 | - de 240 | |
| Proença-a-Nova | 69 | - de 240 | |
| Rio Maior | 780 | 480-960 | |
| Salvaterra de Magos | 329 | 240-480 | |
| Santarém | 430 | 240-480 | |
| Sardoal | 174 | - de 240 | |
| Sertã | 446 | 240-480 | |
| Tomar | 231 | - de 240 | |
| Torres Novas | 507 | 480-960 | |
| Vila de Rei | 301 | 240-480 | |
| Vila Nova da Barquinha | 161 | - de 240 | |
| - de 240 – Menos de 240 novos infetados por 100 mil habitantes | |||
| nos últimos 14 dias | |||
| 240-480 – Entre 240 e 480 novos infetados por 100 mil habitantes | |||
| nos últimos 14 dias | |||
| 480-960 – Entre 480 e 96 novos infetados por 100 mil habitantes | |||
| nos últimos 14 dias | |||
| + de 960 – Mais de 960 novos infetados por 100 mil habitantes | |||
| nos últimos 14 dias | |||
| Data de incidência dos dados (14/12/2020 a 27/12/2020) | |||
| * Fonte: Direção Geral da Saúde |